Содержание
Соотношение мужчин и женщин в мире
Согласно информации ООН, в последние годы общемировая статистика такова: на 100 женщин приходится 101,8 мужчин. Однако для многих государств характерен выраженный гендерный дисбаланс, например, в Арабских Эмиратах на 100 девушек приходится более 200 мужчин, а в Прибалтике и странах бывшего СССР, напротив, сильной пол в дефиците. В США и большинстве европейских стран соотношение немного отклоняется от равного в сторону женской части населения.
Причина неравного соотношения полов в мире
Неодинаковое количество мужчин и женщин в мире связано со многими политическими и социально-экономическими факторами, среди которых:
- войны (уменьшение численности мужского населения в сравнении с женским);
- патриархальные традиции отдельных государств (многоженство, селективные аборты);
- политика «одна семья — один ребенок»;
- меньшая продолжительность жизни мужчин.
Несмотря на тот факт, что мальчиков рождается больше, чем девочек, мужчин преклонного возраста в мире значительно меньше, чем их ровесниц-женщин. Примерно равное количество представителей обоих полов наблюдается в возрастной группе 30-35 лет.
Численность мужчин и женщин в странах мира
2.3. Численность мужчин и женщин1) (тысяч человек)
Год | Все население | в том числе | В общей численности населения, процентов | |||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | |||
Россия | 2006 | 142754 | 66164 | 76590 | 46,3 | 53,7 |
2007 | 142221 | 65849 | 76372 | 46,3 | 53,7 | |
Европа | ||||||
Австрия | 2006 | 8282 | 4028 | 4254 | 48,6 | 51,4 |
Албания | 2006 | 3151 | 1575 | 1575 | 50,0 | 50,0 |
Беларусь | 2007 | 9715 | 4535 | 5180 | 46,7 | 53,3 |
Бельгия | 2006 | 10548 | 5163 | 5385 | 48,9 | 51,1 |
Болгария | 2006 | 7699 | 3732 | 3967 | 48,5 | 51,5 |
Венгрия | 2006 | 10071 | 4782 | 5290 | 47,5 | 52,5 |
Германия | 2006 | 82376 | 40321 | 42056 | 48,9 | 51,1 |
Греция | 2006 | 11148 | 5520 | 5628 | 49,5 | 50,5 |
Дания | 2006 | 5437 | 2691 | 2746 | 49,5 | 50,5 |
Ирландия | 2006 | 4262 | 2129 | 2132 | 50,0 | 50,0 |
Испания | 2006 | 44116 | 21752 | 22364 | 49,3 | 50,7 |
Италия | 2006 | 58941 | 28623 | 30319 | 48,6 | 51,4 |
Латвия | 2006 | 2288 | 1054 | 1234 | 46,1 | 53,9 |
Литва | 2006 | 3394 | 1582 | 1812 | 46,6 | 53,4 |
Люксембург | 2006 | 473 | 234 | 239 | 49,5 | 50,5 |
Нидерланды | 2006 | 16346 | 8083 | 8263 | 49,4 | 50,6 |
Норвегия | 2006 | 4661 | 2314 | 2347 | 49,6 | 50,4 |
Польша | 2006 | 38141 | 18440 | 19701 | 48,3 | 51,7 |
Португалия | 2006 | 10584 | 5123 | 5462 | 48,4 | 51,6 |
Республика Македония | 2006 | 2040 | 1023 | 1017 | 50,1 | 49,9 |
Республика Молдова | 2007 | 3581 | 1721 | 1860 | 48,1 | 51,9 |
Румыния | 2006 | 21588 | 10523 | 11065 | 48,7 | 51,3 |
Словакия | 2006 | 5391 | 2617 | 2774 | 48,5 | 51,5 |
Словения | 2006 | 2007 | 984 | 1023 | 49,0 | 51,0 |
Соединенное Королевство(Великобритания) | 2006 | 60623 | 29708 | 30915 | 49,0 | 51,0 |
Украина | 2007 | 46466 | 21435 | 25031 | 46,1 | 53,9 |
Финляндия | 2006 | 5266 | 2578 | 2688 | 49,0 | 51,0 |
Франция | 2006 | 61353 | 29815 | 31538 | 48,6 | 51,4 |
Чешская Республика | 2006 | 10269 | 5014 | 5255 | 48,8 | 51,2 |
Швейцария | 2006 | 7484 | 3666 | 3818 | 49,0 | 51,0 |
Швеция | 2006 | 9081 | 4505 | 4575 | 49,6 | 50,4 |
Эстония | 2006 | 1344 | 619 | 725 | 46,1 | 53,9 |
Азия | ||||||
Азербайджан | 2007 | 8533 | 4205 | 4328 | 49,3 | 50,7 |
Армения | 2007 | 3223 | 1557 | 1666 | 48,3 | 51,7 |
Грузия | 2007 | 4395 | 2080 | 2315 | 47,3 | 52,7 |
Израиль | 2005 | 6930 | 3423 | 3507 | 49,4 | 50,6 |
Индия2);3) | 2001 | 1028610 | 532157 | 496454 | 51,7 | 48,3 |
Индонезия | 2003 | 214251 | 107336 | 106916 | 50,1 | 49,9 |
Исламская Республика Иран | 2005 | 68467 | 34802 | 33666 | 50,8 | 49,2 |
Казахстан | 2007 | 15397 | 7409 | 7988 | 48,1 | 51,9 |
Киргизия | 2007 | 5190 | 2566 | 2624 | 49,4 | 50,6 |
Китай2);4) | 2000 | 1242612 | 640276 | 602336 | 51,5 | 48,5 |
Республика Корея | 2004 | 48082 | 24228 | 23854 | 50,4 | 49,6 |
Сингапур | 2000 | 4018 | 2062 | 1956 | 51,3 | 48,7 |
Таджикистан | 2007 | 7064 | 3544 | 3520 | 50,2 | 49,8 |
Таиланд | 2005 | 64839 | 31849 | 32990 | 49,1 | 50,9 |
Туркмения | 2001 | 4845 | 2409 | 2436 | 49,7 | 50,3 |
Турция | 2006 | 72971 | 36796 | 36175 | 50,4 | 49,6 |
Узбекистан | 2006 | 26313 | 13145 | 13168 | 50,0 | 50,0 |
Филиппины | 2003 | 81081 | 40821 | 40261 | 50,3 | 49,7 |
Япония5) | 2004 | 127687 | 62295 | 65392 | 48,8 | 51,2 |
Африка | ||||||
Алжир | 2003 | 31848 | 16091 | 15757 | 50,5 | 49,5 |
Египет | 2000 | 63976 | 32695 | 31281 | 51,1 | 48,9 |
Марокко | 2003 | 30088 | 14972 | 15116 | 49,8 | 50,2 |
Эфиопия | 2004 | 71066 | 35618 | 35448 | 50,1 | 49,9 |
Южно-Африканская Республика | 2004 | 46587 | 22987 | 23599 | 49,3 | 50,7 |
Америка | ||||||
Аргентина | 2005 | 38592 | 18898 | 19694 | 49,0 | 51,0 |
Боливия | 2005 | 9427 | 4698 | 4729 | 49,8 | 50,2 |
Бразилия | 2005 | 184184 | 90543 | 93641 | 49,2 | 50,8 |
Канада | 2005 | 32271 | 15979 | 16291 | 49,5 | 50,5 |
США | 2005 | 296410 | 146000 | 150411 | 49,3 | 50,7 |
Чили | 2005 | 16267 | 8053 | 8215 | 49,5 | 50,5 |
Австралия и Океания | ||||||
Австралия | 2004 | 20092 | 9991 | 10101 | 49,7 | 50,3 |
Новая Зеландия | 2005 | 4099 | 2017 | 2082 | 49,2 | 50,8 |
1)По странам СНГ – на 1 января.
2)Неполный охват.
3) На 1 марта 2001 г.
4) На 1 ноября 2000 г.
5) На 1 октября 2004 г.
2.4. Удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения
Год | Население в возрасте 65 лет и старше, процентов | Год | Население в возрасте 65 лет и старше, процентов | ||
Россия1) | 2006 | 13,9 | Азия | ||
2007 | 14,0 | Азербайджан | 2007 | 7,1 | |
Европа | Армения | 2007 | 10,8 | ||
Австрия | 2006 | 16,7 | Грузия | 2007 | 14,7 |
Беларусь | 2007 | 14,6 | Израиль | 2005 | 9,9 |
Бельгия | 2006 | 17,2 | Индонезия | 2003 | 4,8 |
Болгария | 2006 | 17,2 | Исламская Республика | ||
Венгрия | 2006 | 15,9 | Иран | 2005 | 4,6 |
Германия | 2006 | 19,5 | Казахстан | 2006 | 7,8 |
Греция | 2006 | 18,5 | Киргизия | 2007 | 5,4 |
Дания | 2006 | 15,2 | Китай | 2000 | 7,1 |
Ирландия | 2006 | 11,1 | Республика Корея | 2004 | 8,7 |
Испания | 2006 | 16,7 | Сингапур | 2005 | 8,2 |
Италия | 2006 | 19,8 | Таджикистан | 2007 | 4,2 |
Латвия | 2006 | 16,9 | Таиланд | 2005 | 7,0 |
Литва | 2006 | 15,5 | Туркмения | 2001 | 3,9 |
Люксембург | 2006 | 14,1 | Турция | 2004 | 5,7 |
Нидерланды | 2006 | 14,4 | Узбекистан | 2002 | 4,3 |
Норвегия | 2006 | 14,7 | Филиппины | 2003 | 4,2 |
Польша | 2006 | 13,4 | Япония | 2004 | 19,5 |
Португалия | 2006 | 17,2 | |||
Республика | Африка | ||||
Македония | 2006 | 11,2 | Алжир | 2003 | 5,0 |
Республика | Египет | 2000 | 3,4 | ||
Молдова | 2007 | 10,3 | Марокко | 2003 | 5,2 |
Румыния | 2006 | 14,8 | Южно-Африканская | ||
Словакия | 2006 | 11,8 | Республика | 2004 | 4,0 |
Словения | 2006 | 15,8 | |||
Соединенное | Америка | ||||
Королевство | Аргентина | 2005 | 10,0 | ||
(Великобритания) | 2006 | 16,0 | Боливия | 2005 | 4,4 |
Украина | 2007 | 16,4 | Бразилия | 2005 | 6,1 |
Финляндия | 2006 | 16,2 | Канада | 2005 | 13,1 |
Франция | 2006 | 16,4 | США | 2005 | 12,4 |
Чешская | Чили | 2005 | 7,9 | ||
Республика | 2006 | 14,3 | |||
Швейцария | 2006 | 16,1 | Австралия и Океания | ||
Швеция | 2006 | 17,3 | Австралия | 2004 | 13,0 |
Эстония | 2006 | 16,9 | Новая Зеландия | 2005 | 12,1 |
1) На 1 января.
Оглавление
Минтруд огласил данные по работающим пенсионерам
В России 7,3 млн работающих старше трудоспособного возраста. Эти цифры назвал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на открывшейся в воскресенье в Мацуяме встрече министров труда стран Группы двадцати (G20). Главная тема двухдневного мероприятия – проблемы трудоустройства молодого поколения и пожилых граждан.
«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%», — рассказал глава российского ведомства. Его слова приводит пресс-служба министра.
Всего, по статистике, в России более 46 млн пенсионеров. Это более 30% населения нашей страны
Также Топилин рассказал о реализации с 2019 года специального мероприятия — профессионального обучения лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости.
Ежегодно из федерального бюджета на эти мероприятия выделяется по 5 млрд рублей. За год обучение могут проходить не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста.
По мнению Топилина, продолжительности трудовой жизни будут способствовать мероприятия в сфере здравоохранения и социальной защиты — в частности, предоставление пожилым работникам двух дней на прохождение диспансеризации.
Напомним, с 2019 года в России проходит пенсионная реформа. Она предусматривает повышение пенсионного возраста.
Власти увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Переход к новым возрастным границам будет осуществлен постепенно. Завершится переходный период для женщин в 2028 году, для мужчин – в 2034 году.
При этом депутаты предусмотрели уголовную ответственность за необоснованное увольнение россиян, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.
Однако, как неоднократно высказывали представители бизнеса, данная мера ставит под угрозу всю систему трудовых отношений. Она еще больше усложнит поиск работы пожилым россиянам.
Так, людям старше 45 лет и сейчас очень непросто найти работу, а в результате повышения пенсионного возраста проблема только усугубится.
«Изменения на рынке труда начнутся, когда появится первая судебная практика – то есть, когда посадят или оштрафуют генерального директора, уволившего предпенсионера. Тогда начнется резонанс в бизнесе и обществе и, если такая судебная практика будет увеличиваться, то и бизнес начнет искать пути обхода этих рисков»,
— комментировала, в частности, ранее «Газете.Ru» ситуацию директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.
Также в связи с повышением пенсионного возраста впервые в 2019 году было введено пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (лица за пять лет до выхода на пенсию –«Газета.Ru») — минимальное составило 1,5 тыс. рублей, максимальное — 11 тыс. 280 рублей.
При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предполагали, что в связи с начавшейся в стране пенсионной реформой в ближайшее время вырастет количество безработных граждан. Многие попытаются зарегистрироваться на бирже, чтобы получить повышенные пособия по безработице.
«Прогнозируемая среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тыс. человек, в 2021 году — 150,3 тыс. человек, в 2022 году — 150,3 тыс. человек», —говорилось проекте приказа Минтруда, размещенном на днях на федеральном портале нормативных правовых актов.
Однако не факт, что всем получится получить это пособие по безработице.
Как предполагал аналитик «Финам» Алексей Коренев, службы занятости постараются «снизить количество людей, получающих максимальный размер пособий по безработице, и увеличить количество получающих минимальный».
«Предложат человеку в первый раз дворником работать — он откажется. Второй раз — грузчиком. Третий раз еще кем-нибудь, он откажется — и до свидания. Три раза человек отказывается, его снимают, да еще и с клеймом злостного тунеядца», — отмечал Коренев.
В целом такие службы не мотивированы на то, чтобы искать людям хорошую работу, а стараются добиться низких показателей по числу зарегистрированных безработных, резюмирует аналитик.
По его словам, большинство россиян и вовсе не доходят до служб занятости, поскольку слишком много усилий приходится тратить на то, чтобы получить низкие пособия по безработице.
Население Беларуси в 2021 году
В 2021 году численность населения Беларуси увеличится на 756 человек и в конце года будет составлять 9 452 369 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 23 251 человек. За весь год родится примерно 110 678 детей и умрёт 133 929 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года,
то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 24 007 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов)
будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Динамика изменения численности населения Беларуси в 2021 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Беларуси, рассчитанные нами для 2021 года:
- Рождаемость: в среднем 303 ребёнка в день (12.63 в час)
- Смертность: в среднем 367 человек в день (15.29 в час)
- Миграционный прирост населения: в среднем 66 человек в день (2.74 в час)
История населения Японии
1951 | 83 565 397 | N/A % |
1952 | 84 991 521 | 1.71 % |
1953 | 86 269 683 | 1.50 % |
1954 | 87 429 841 | 1.34 % |
1955 | 88 503 679 | 1.23 % |
1956 | 89 513 911 | 1.14 % |
1957 | 90 482 899 | 1.08 % |
1958 | 91 419 521 | 1.04 % |
1959 | 92 333 657 | 1.00 % |
1960 | 93 230 362 | 0.97 % |
1961 | 94 120 809 | 0.96 % |
1962 | 95 013 305 | 0.95 % |
1963 | 95 927 795 | 0.96 % |
1964 | 96 887 117 | 1.00 % |
1965 | 97 917 592 | 1.06 % |
1966 | 99 026 263 | 1.13 % |
1967 | 100 214 218 | 1.20 % |
1968 | 101 476 699 | 1.26 % |
1969 | 102 815 655 | 1.32 % |
1970 | 104 218 536 | 1.36 % |
1971 | 105 684 337 | 1.41 % |
1972 | 107 205 798 | 1.44 % |
1973 | 108 758 652 | 1.45 % |
1974 | 110 281 743 | 1.40 % |
1975 | 111 723 742 | 1.31 % |
1976 | 113 049 735 | 1.19 % |
1977 | 114 258 228 | 1.07 % |
1978 | 115 357 845 | 0.96 % |
1979 | 116 377 350 | 0.88 % |
1980 | 117 344 743 | 0.83 % |
1981 | 118 278 654 | 0.80 % |
1982 | 119 172 631 | 0.76 % |
1983 | 120 019 828 | 0.71 % |
1984 | 120 810 537 | 0.66 % |
1985 | 121 539 229 | 0.60 % |
1986 | 122 198 872 | 0.54 % |
1987 | 122 793 236 | 0.49 % |
1988 | 123 330 019 | 0.44 % |
1989 | 123 823 467 | 0.40 % |
1990 | 124 283 716 | 0.37 % |
1991 | 124 719 248 | 0.35 % |
1992 | 125 131 629 | 0.33 % |
1993 | 125 520 899 | 0.31 % |
1994 | 125 881 688 | 0.29 % |
1995 | 126 210 590 | 0.26 % |
1996 | 126 505 554 | 0.23 % |
1997 | 126 769 444 | 0.21 % |
1998 | 127 006 014 | 0.19 % |
1999 | 127 222 607 | 0.17 % |
2000 | 127 425 657 | 0.16 % |
2001 | 127 619 775 | 0.15 % |
2002 | 127 804 186 | 0.14 % |
2003 | 127 976 401 | 0.13 % |
2004 | 128 131 674 | 0.12 % |
2005 | 128 265 650 | 0.10 % |
2006 | 128 374 825 | 0.09 % |
2007 | 128 458 688 | 0.07 % |
2008 | 128 516 469 | 0.04 % |
2009 | 128 546 988 | 0.02 % |
2010 | 128 548 720 | 0.00 % |
2011 | 128 520 479 | -0.02 % |
2012 | 128 461 063 | -0.05 % |
2013 | 128 368 430 | -0.07 % |
2014 | 128 240 811 | -0.10 % |
2015 | 128 076 130 | -0.13 % |
2016 | 127 873 597 | -0.16 % |
2017 | 127 631 927 | -0.19 % |
2018 | 127 351 224 | -0.22 % |
2019 | 127 029 839 | -0.25 % |
2020 | 126 667 330 | -0.29 % |
2021 | 126 517 863 | -0.12 % |
Численность по возрастным группам
Всё население | |||
---|---|---|---|
Возраст (лет) | Оба пола(млн человек) | Мужчины(млн человек) | Женщины(млн человек) |
Всё население | 146,765 | 68,110 | 78,655 |
в том числе в возрасте, лет: | |||
до 1 года | 1,538 | 0,792 | 0,746 |
0-4 | 8,806 | 4,529 | 4,277 |
5-9 | 9,197 | 4,723 | 4,474 |
10-14 | 7,937 | 4,063 | 3,874 |
15-19 | 7,054 | 3,607 | 3,448 |
20-24 | 7,002 | 3,568 | 3,434 |
25-29 | 9,825 | 5,021 | 4,803 |
30-34 | 12,675 | 6,371 | 6,304 |
35-39 | 11,869 | 5,879 | 5,990 |
40-44 | 10,651 | 5,144 | 5,507 |
45-49 | 9,785 | 4,678 | 5,107 |
50-54 | 8,933 | 4,159 | 4,774 |
55-59 | 10,627 | 4,749 | 5,878 |
60-64 | 10,067 | 4,204 | 5,863 |
65-69 | 8,259 | 3,178 | 5,081 |
70-74 | 5,094 | 1,806 | 3,288 |
75-79 | 3,459 | 1,031 | 2,428 |
80-84 | 3,409 | 0,906 | 2,502 |
85-89 | 1,402 | 0,335 | 1,067 |
90-94 | 0,588 | 0,128 | 0,460 |
95-99 | 0,106 | 0,025 | 0,080 |
100 и старше | 0,022 | 0,007 | 0,015 |
Источник – данные Росстата
Городское население
Городское население | |||
---|---|---|---|
Возраст (лет) | Оба пола(млн человек) | Мужчины(млн человек) | Женщины(млн человек) |
Всё население | 109,508 | 50,103 | 59,405 |
в том числе в возрасте, лет: | |||
до 1 года | 1,156 | 0,595 | 0,561 |
0-4 | 6,623 | 3,405 | 3,218 |
5-9 | 6,638 | 3,409 | 3,229 |
10-14 | 5,650 | 2,892 | 2,759 |
15-19 | 5,139 | 2,622 | 2,517 |
20-24 | 5,041 | 2,549 | 2,492 |
25-29 | 7,696 | 3,836 | 3,860 |
30-34 | 9,909 | 4,871 | 5,038 |
35-39 | 9,265 | 4,521 | 4,744 |
40-44 | 8,169 | 3,897 | 4,272 |
45-49 | 7,381 | 3,489 | 3,892 |
50-54 | 6,487 | 2,963 | 3,524 |
55-59 | 7,650 | 3,322 | 4,328 |
60-64 | 7,292 | 2,939 | 4,353 |
65-69 | 6,132 | 2,284 | 3,848 |
70-74 | 3,906 | 1,352 | 2,554 |
75-79 | 2,541 | 0,750 | 1,791 |
80-84 | 2,473 | 0,648 | 1,825 |
85-89 | 0,994 | 0,235 | 0,759 |
90-94 | 0,423 | 0,094 | 0,329 |
95-99 | 0,080 | 0,020 | 0,060 |
100 и старше | 0,018 | 0,006 | 0,012 |
Источник – данные Росстата.
Сельское население
Сельское население | |||
---|---|---|---|
Возраст (лет) | Оба пола(млн человек) | Мужчины(млн человек) | Женщины(млн человек) |
Всё население | 37,257 | 18,007 | 19,250 |
в том числе в возрасте, лет: | |||
до 1 года | 0,381 | 0,197 | 0,184 |
0-4 | 2,182 | 1,123 | 1,059 |
5-9 | 2,559 | 1,314 | 1,245 |
10-14 | 2,286 | 1,171 | 1,115 |
15-19 | 1,916 | 0,985 | 0,931 |
20-24 | 1,960 | 1,019 | 0,941 |
25-29 | 2,129 | 1,185 | 0,944 |
30-34 | 2,766 | 1,500 | 1,266 |
35-39 | 2,604 | 1,358 | 1,246 |
40-44 | 2,482 | 1,247 | 1,234 |
45-49 | 2,404 | 1,189 | 1,215 |
50-54 | 2,446 | 1,196 | 1,250 |
55-59 | 2,977 | 1,427 | 1,550 |
60-64 | 2,775 | 1,265 | 1,510 |
65-69 | 2,127 | 0,894 | 1,233 |
70-74 | 1,188 | 0,454 | 0,734 |
75-79 | 0,918 | 0,281 | 0,637 |
80-84 | 0,935 | 0,259 | 0,676 |
85-89 | 0,408 | 0,099 | 0,309 |
90-94 | 0,165 | 0,034 | 0,131 |
95-99 | 0,025 | 0,005 | 0,020 |
100 и старше | 0,004 | 0,001 | 0,003 |
Источник – данные Росстата.
Почему женщин больше?
Основная предпосылка – это пик смертности, то есть высокая вероятность уйти из жизни. Для женской половины – это 50 и более лет. Для мужской – 25 лет. Такая разница в показателях объясняется склонностью сильного пола к алкоголизму, наркомании, другим вредным привычкам, а также тяжёлыми физическими работами.
Интересный факт, который признаётся частью учёных: женский организм очищается от токсинов и шлаков с помощью менструаций, что продлевает жизнь. Мужской организм лишается жизненных соков и энергии во время семяизвержений. То есть частый секс может являться причиной ранней смерти.
Кроме того, у прекрасной половины Земли есть материнский инстинкт, который стимулирует инстинкт самосохранения. Женщины более спокойны и ответственны, они не ввязываются в опасные авантюры и не подвержены желаниям совершить что-то запретное и опасное.
Молодые люди такого дара лишены, поэтому часто ведут себя импульсивно, что толкает их на необдуманные поступки и повышает смертность.
Соотношение полов зависит от проводимой политики. В малоразвитых странах предпочтение отдаётся мальчикам, следовательно, за ними осуществляется бо́льший уход, что повышает продолжительность жизни. В арабских государствах женщин считают за скот и пропагандируют так называемые «убийства чести». Грубо говоря: девушка взглянула в глаза чужому мужчине, после чего её имеет право убить собственный муж.
Интересно в книге Суад «Сожжённая заживо» речь идёт как раз об убийствах чести, издевательствах и отношению арабского мира к женщине.
В Великобритании проводились исследования, которые продолжались более 100 лет. Были взяты люди родившиеся в 1900 году. Таковых для контроля было выбрано 10 тысяч поровну мальчиков и девочек. И потом исследователи наблюдали за их жизнью и фиксировали смерти контрольных групп в 10 лет, 20 лет и так далее. К 80 годам, оставшиеся в живых женщины более чем три раза превышали оставшихся в живых мужчин. А после 100 лет итого больше.
Вероника Скворцова — министр здравоохранения России рассказала насколько мужчины живут сегодня меньше женщин.
МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Продолжительность жизни у мужчин почти на девять лет меньше, чем у женщин. Об этом заявили в Минздраве.
В России разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 9,9 года. Как сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, это данные за первое полугодие 2019 года.+
По ее словам, по результатам первого полугодия удалось увеличить продолжительность жизни на 0,8 года, сейчас она составляет 73,7 года. Для женщин – 78,5 лет, а для мужчин – 68,6 лет. Так, разница составляет 9,9 года.+
Скворцова добавила, что основные возможности снижения смертности россиян связаны с изменениями образа жизни и устранением факторов риска. В особенности это касается мужчин трудоспособного возраста, пишет ТАСС.+
Как сообщал «ФедералПресс», в Госдуме рассказали о причинах ранней смертности среди мужчин. Отмечалось, что мужчины умирают раньше женщин на десять лет из-за курения и алкоголя.
Есть и немного другой ответ (характерно для США):
Женщины живут дольше мужчин — таковы результаты наблюдения ученых и изучения продолжительности жизни. Женщина живет 65 лет, возможно, доживет и до 83 лет, а ее сверстник мужчина проживет на 4 года меньше.
Ожидаемая продолжительность жизни для 32-хлетней белой женщины — 80 лет, если она чернокожая — 77 лет, и это на 7—8 лет больше ожидаемой продолжительности жизни для мужчины соответствующего возраста и соответствующей расы.
В последние 30 лет это различие продолжительности жизни мужчины и женщины значительно увеличилось. В 1950 году ожидаемая продолжительность жизни для девочки была 71 год, а для мальчика — 65,5 года — 5 лет разницы. А для детей, рожденных в 1978 году, ожидаемая продолжительность жизни — 77 лет для девочек и на 8 лет меньше для мальчиков.
Что же означает это различие и каково его значение? Означает ли это, что женщина в биологическом смысле более устойчива и ее организм сильнее? Или у женщин больше способность адаптироваться и избегать значительных убивающих факторов? Исследователи уверены, что в какой-то степени эти механизмы имеют место. Среди почти всех представителей животного мира женская особь живет дольше; как представляется — это биологическое преимущество, присущее женским особям всего живого мира. Некоторые придерживаются мнения, что защитным действием обладают две Х-хромосомы. Женщину от мужчины отличает конфигурация хромосом, известная как «XX», а мужчине свойственна конфигурация хромосом «ХУ» . Таким образом, если одна Х-хромосома неполноценна, у женщины есть вторая Х-хромосома — для компенсации.
Что важно знать
Прежде всего, следует разобраться, сколько мужчин и женщин на земле. Согласно статистике 2021 года, население земного шара составляет 7,5 млрд человек, при этом 49,6% из них — женщины, а 50,4% — мужчины. Однако такое распределение сохраняется далеко не везде — перекос в сторону мужчин создается за счет ситуации в азиатских странах. В связи с политикой ограничения количества детей в семье, а также патриархального уклада жизни в таких государствах, как КНР, Индия, Бангладеш получила распространение практика избирательных абортов — узнав о появлении на свет девочки, будущие родители нередко прерывают беременность.
Соотношение по регионам России
По регионам:
Регион | Женщин, тысяч | Мужчин, тысяч | % женщин | % мужчин |
Центральный федеральный округ | 21293 | 18140 | 54,00 | 46,00 |
Белгородская область | 833 | 716 | 53,78 | 46,22 |
Брянская область | 647 | 546 | 54,23 | 45,77 |
Владимирская область | 741 | 617 | 54,57 | 45,43 |
Воронежская область | 1257 | 1067 | 54,09 | 45,91 |
Ивановская область | 546 | 451 | 54,76 | 45,24 |
Калужская область | 537 | 466 | 53,54 | 46,46 |
Костромская область | 342 | 291 | 54,03 | 45,97 |
Курская область | 602 | 502 | 54,53 | 45,47 |
Липецкая область | 618 | 521 | 54,26 | 45,74 |
Московская область | 4128 | 3563 | 53,67 | 46,33 |
Орловская область | 402 | 331 | 54,84 | 45,16 |
Рязанская область | 602 | 507 | 54,28 | 45,72 |
Смоленская область | 499 | 435 | 53,43 | 46,57 |
Тамбовская область | 543 | 463 | 53,98 | 46,02 |
Тверская область | 685 | 575 | 54,37 | 45,63 |
Тульская область | 801 | 665 | 54,64 | 45,36 |
Ярославская область | 689 | 564 | 54,99 | 45,01 |
г. Москва | 6820 | 5858 | 53,79 | 46,21 |
Северо-Западный федеральный округ | 7532 | 6450 | 53,87 | 46,13 |
Республика Карелия | 334 | 280 | 54,40 | 45,60 |
Республика Коми | 433 | 387 | 52,80 | 47,20 |
Архангельская область | 604 | 533 | 53,12 | 46,88 |
в том числе: Ненецкий автономный округ | 23 | 21 | 52,27 | 47,73 |
Архангельская область без авт. округа | 581 | 512 | 53,16 | 46,84 |
Вологодская область | 625 | 535 | 53,88 | 46,12 |
Калининградская область | 536 | 476 | 52,96 | 47,04 |
Ленинградская область | 997 | 879 | 53,14 | 46,86 |
Мурманская область | 385 | 356 | 51,96 | 48,04 |
Новгородская область | 327 | 270 | 54,77 | 45,23 |
Псковская область | 336 | 290 | 53,67 | 46,33 |
г. Санкт-Петербург | 2955 | 2443 | 54,74 | 45,26 |
Южный федеральный округ | 8813 | 7653 | 53,52 | 46,48 |
Республика Адыгея | 246 | 217 | 53,13 | 46,87 |
Республика Калмыкия | 141 | 130 | 52,03 | 47,97 |
Республика Крым | 1031 | 881 | 53,92 | 46,08 |
Краснодарский край | 3045 | 2631 | 53,65 | 46,35 |
Астраханская область | 532 | 474 | 52,88 | 47,12 |
Волгоградская область | 1336 | 1155 | 53,63 | 46,37 |
Ростовская область | 2246 | 1952 | 53,50 | 46,50 |
г. Севастополь | 238 | 211 | 53,01 | 46,99 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 5211 | 4720 | 52,47 | 47,53 |
Республика Дагестан | 1608 | 1503 | 51,69 | 48,31 |
Республика Ингушетия | 276 | 231 | 54,44 | 45,56 |
Кабардино-Балкарская Республика | 460 | 408 | 53,00 | 47,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 249 | 216 | 53,55 | 46,45 |
Республика Северная Осетия-Алания | 374 | 323 | 53,66 | 46,34 |
Чеченская Республика | 750 | 729 | 50,71 | 49,29 |
Ставропольский край | 1494 | 1310 | 53,28 | 46,72 |
Приволжский федеральный округ | 15759 | 13529 | 53,81 | 46,19 |
Республика Башкортостан | 2145 | 1893 | 53,12 | 46,88 |
Республика Марий Эл | 362 | 317 | 53,31 | 46,69 |
Республика Мордовия | 417 | 373 | 52,78 | 47,22 |
Республика Татарстан | 2094 | 1809 | 53,65 | 46,35 |
Удмуртская Республика | 810 | 691 | 53,96 | 46,04 |
Чувашская Республика | 647 | 571 | 53,12 | 46,88 |
Пермский край | 1405 | 1194 | 54,06 | 45,94 |
Кировская область | 681 | 581 | 53,96 | 46,04 |
Нижегородская область | 1747 | 1456 | 54,54 | 45,46 |
